Adverse possession lets someone gain legal title to land they have openly used for long enough — sometimes a strip of your yard that a neighbor’s fence has quietly encroached on for years. The clock runs fastest in California (5 yrs), Montana (5 yrs), Arkansas (7 yrs), Florida (7 yrs), Tennessee (7 yrs). Below is a 50-state comparison of adverse possession periods, prescriptive easement timelines, fence-law type, and spite-fence rules.
Adverse possession starts with an unnoticed encroachment. Walk your boundary periodically and you will spot a fence or shed creeping over the line before years pass. ParcelVision draws your property line on the ground through your iPhone camera. Search your address free.
Search Your Property FreeRanked by adverse possession period (shortest first). Click a state for the full breakdown.
| State | Adverse Possession (yrs) | Prescriptive Easement (yrs) | Fence Law | Spite Fence |
|---|---|---|---|---|
| California | 5 | 5 | Closed Range Statewide | Allowed |
| Montana | 5 | 5 | Open Range Statewide | Allowed |
| Arkansas | 7 | 7 | Open Range In Some Counties, Closed In Others | Allowed |
| Florida | 7 | 20 | Closed Range In Most Counties | Allowed |
| Tennessee | 7 | 20 | Closed Range Statewide | Allowed |
| Utah | 7 | 20 | Open Range In Most Areas | Allowed |
| Alabama | 10 | 20 | Closed Range In Most Counties | Allowed |
| Alaska | 10 | 10 | Open Range In Most Areas | Allowed |
| Arizona | 10 | 10 | Open Range By Default | Allowed |
| Indiana | 10 | 10 | Closed Range Statewide | Allowed |
| Iowa | 10 | 10 | Closed Range Statewide | Allowed |
| Louisiana | 10 | 10 | Closed Range In Most Parishes | Allowed |
| Mississippi | 10 | 10 | Open Range In Some Counties | Allowed |
| Missouri | 10 | 10 | Closed Range In Most Counties | Allowed |
| Nebraska | 10 | 10 | Open Range In Western Counties, Closed In Eastern | Allowed |
| New Mexico | 10 | 10 | Open Range In Most Areas | Allowed |
| New York | 10 | 10 | Closed Range Statewide | Allowed |
| Oregon | 10 | 10 | Closed Range West Of Cascades, Open Range East | Allowed |
| Rhode Island | 10 | 10 | Closed Range Statewide | Allowed |
| South Carolina | 10 | 20 | Closed Range Statewide | Allowed |
| Texas | 10 | 10 | Open Range In Some Counties, Closed In Others | Allowed |
| Washington | 10 | 10 | Closed Range In Western Counties, Open Range In Eastern | Allowed |
| West Virginia | 10 | 10 | Closed Range Statewide | Allowed |
| Wyoming | 10 | 10 | Open Range Statewide | Allowed |
| Connecticut | 15 | 15 | Closed Range Statewide | Allowed |
| District of Columbia | 15 | 15 | Closed Range | Allowed |
| Kansas | 15 | 15 | Open Range In Western Counties, Closed In Eastern | Allowed |
| Kentucky | 15 | 15 | Closed Range In Most Counties | Allowed |
| Michigan | 15 | 15 | Closed Range Statewide | Allowed |
| Minnesota | 15 | 15 | Closed Range Statewide | Allowed |
| Nevada | 15 | 5 | Open Range Statewide | Allowed |
| Oklahoma | 15 | 15 | Open Range In Some Counties | Allowed |
| Vermont | 15 | 15 | Closed Range Statewide | Allowed |
| Virginia | 15 | 20 | Closed Range In Most Counties | Allowed |
| Colorado | 18 | 18 | Open Range In Western Counties, Closed Range In Eastern | Allowed |
| Delaware | 20 | 20 | Closed Range Statewide | Allowed |
| Georgia | 20 | 20 | Closed Range Statewide | Allowed |
| Hawaii | 20 | 20 | Closed Range Statewide | Allowed |
| Idaho | 20 | 20 | Open Range In Most Areas | Allowed |
| Illinois | 20 | 20 | Closed Range Statewide | Allowed |
| Maine | 20 | 20 | Closed Range Statewide | Allowed |
| Maryland | 20 | 20 | Closed Range Statewide | Allowed |
| Massachusetts | 20 | 20 | Closed Range Statewide | Allowed |
| New Hampshire | 20 | 20 | Closed Range Statewide | Allowed |
| North Carolina | 20 | 20 | Closed Range Statewide | Allowed |
| North Dakota | 20 | 20 | Open Range In Western Counties | Allowed |
| South Dakota | 20 | 20 | Open Range In Western Counties | Allowed |
| Wisconsin | 20 | 20 | Closed Range Statewide | Allowed |
| Ohio | 21 | 21 | Closed Range Statewide | Allowed |
| Pennsylvania | 21 | 21 | Closed Range Statewide | Allowed |
| New Jersey | 30 | 20 | Closed Range Statewide | Allowed |
Data compiled from state statutes as of 2026 and summarized for general reference; periods can vary by circumstance (e.g., color of title, tax payment). This is not legal advice — consult a licensed attorney or surveyor in your state. Sources are linked on each state’s page.